フルーレ新大阪 317
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 3 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 850万円(税込)
- 利回り 6.13%
- 専有面積 30.47㎡(9.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | フルーレ新大阪 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 850万円(税込) | 修繕積立費 | 4,950円 | 利回り | 6.13% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 30.47㎡ (9.21坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / エレベータ / 光インターネット / エアコン / 洗浄便座 / 暖房便座 / 湯沸器 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / エレベーター2基以上 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 賃貸中:55,000円(税込、共益費込、水道代込) 退去予定有り
【価格坪単価】92.3万円/坪 【敷地面積持分】割合:585/100000 【バイク置場】無 【駐輪場】空無 【接道状況】角地 |
||||||||
| 物件番号 | 1128145925 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フルーレ新大阪
- 850 万円
- ワンルーム (30.47㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
- 大阪市淀川区西中島4丁目














