朝日差し込む7階・南東向き。始発駅から軽快に都心へ繋がる、築浅レジデンス
谷町線「大日」駅 徒歩5分 × イオンモール至近。利便と心地よさを両立する上質な暮らし。
エステムコート大日アライブ 702
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 大日
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 専有面積 64.48㎡(19.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エステムコート大日アライブ | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守口市八雲中町3丁目13-60 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,510円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,150円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK13.1 洋6 洋5 和4.6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 47戸 | 階建 | 7階 / 地上13 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 64.48㎡ (19.5坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 八雲小学校(1090m) 八雲中学校(1198m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / カードキー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック / 非接触型ICカードキー / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 修繕積立金:現状は4,510円/月ですが、2026年10月より12,250円に変更予定です。
【価格坪単価】255.4万円/坪 【敷地面積持分】割合:6448/313905 【建築面積】472.19㎡ 【施工会社】多田建設株式会社 【バイク置場】有 【駐輪場】有 【接道状況】二方 |
||||||||
| 物件番号 | 112810046046 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/09 次回の情報更新予定日:2026/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート大日アライブ
- 4,980 万円
- 2SLDK (64.48㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市八雲中町3丁目13-60













