フルーレ新大阪 410
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 3 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 980万円(税込)
- 利回り 8.35%
- 管理費 7,200円
| 物件名 | フルーレ新大阪 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区西中島4丁目4-25 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,400円 | 利回り | 8.35% |
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 136戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 33.12㎡ (10.01坪) |
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 |
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / エレベータ / 光インターネット / エアコン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / エレベーター2基以上 / オーナーチェンジ / 角部屋 | ||||||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 賃貸中:月額68,200円(税込、共益費込、水道代実費) ※売主:海外在住につき源泉徴収(10.21%)要 【敷地面積持分】割合:636/100000 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 【事業用用途】事務所 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間81.84万円 【接道状況】角地 |
||||||
| 物件番号 | 1128145929 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/03 次回の情報更新予定日:2026/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フルーレ新大阪
- 980 万円
- ワンルーム (33.12㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
- 大阪市淀川区西中島4丁目4-25













